Header-Slider
Projektzeitraum: | 2018-2022 |
Kooperationsländer: | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen |
Befragungszeitraum: | Oktober 2020-Januar 2021 |
Stichprobengröße: | 122.667 (davon 18.826 in Thüringen) |
Ausschöpfungsquote: | 38,2 % |
Rücklaufquote: | 37 % |
Auswertbare Fälle: | 45.351 (davon 6.734 in Thüringen) |
Projektstatus
(Stand Dezember 2024)
- Projekt abgeschlossen
- Ergebnispräsentationen laufen

Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge